Perú resignó un empate ante Paraguay en medio de la polémica por el
caso Max Barrios. Chile derrotó a Ecuador. Colombia vs. Uruguay (8:00 p.m.)
PARTIDOS DE HOY
![]() |
tabla de posiciones |
Colombia vs. Uruguay (8 p.m.)
ÚLTIMOS RESULTADOS:
FECHA 1: Paraguay 3-1 Chile
FECHA 1: Perú 1-3 Uruguay
FECHA 1:
Colombia 2-1 Ecuador
FECHA 2: Chile 4-1 Ecuador
FECHA 2: Perú 1-1 Paraguay
DÍA | HORA | PARTIDO |
Domingo 27 de enero | 5:45 p.m. | Perú vs. Colombia |
Miércoles 30 de enero | 5:45 p.m. | Perú vs. Ecuador |
Domingo 3 de febrero | 3:30 p.m. | Perú vs. Chile |
TABLAS DE POSICIONES DEL HEXAGONAL FINAL:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
1 | Paraguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Chile | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Perú | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
6 | Ecuador | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Solo los cuatro primeros clasificarán al Mundial de Turquía
2013.
0 comentarios:
Publicar un comentario