Y ESTA ES LA TABLA DE POSICION.
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecuador | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | Uruguay | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 |
3 | Brasil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
4 | Paraguay | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
5 | Chile | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | +0 |
6 | Argentina | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7 | Colombia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
8 | Bolivia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
9 | Perú | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
10 | Venezuela | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
0 comentarios:
Publicar un comentario